1、我公司提供的各種規格型號柴油發電機組及控制系統符合下列標準:
ISO8528、ISO8528-3、ISO9001—2008、GB/T2820、ISO3046、YD/T502、GB1105、
BS4999、BS5000
2、我公司提供的各型號柴油發電機組的使用環境條件:
環境溫度:-45℃-+45℃ 海拔高度:﹤2000m
機組額定功率是在海拔高度2000m以下時標定的,當環境溫度、相對溫度和海拔高度
發生變化時,可對輸出功率進行修正。
項 目 | 內 容 | 內 容 | 內 容 |
一、柴油發電機組 | |||
品牌 | 神洲萬達 | 神洲萬達 | 神洲萬達 |
制造商 | 神洲萬達(福建)電機有限公司 | 神洲萬達(福建)電機有限公司 | 神洲萬達(福建)電機有限公司 |
型號 | SZ-Y606GF | SZ-Y606GF | SZ-Y606GF |
常用功率(KW) | 400 | 400 | 400 |
額定輸出電壓(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
相數/線數 | 三相四線 | 三相四線 | 三相四線 |
額定轉速(r/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
額定功率因數 | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) | 0.8(滯后) |
電流(A) | 720 | 720 | 720 |
重量(kg) | 3366 | 3366 | 3366 |
尺寸(mm) | 3300*1350*1750 | 3300*1350*1750 | 3300*1350*1750 |
燃油標準 | 國標柴油 | 國標柴油 | 國標柴油 |
燃油消耗(g/kw.h) | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
啟動電壓(V) | 24 | 24 | 24 |
啟動、停機方式 | 手動/自動 可調 | 手動/自動 可調 | 手動/自動 可調 |
二、柴油發動機 | |||
品牌 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
型號 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D20 | YC6T660L-D20 |
一小時功率(KW) | 485 | 485 | 485 |
缸徑/行程(mm) | 145/165 | 145/165 | 145/165 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
氣缸數量 | 6 | 6 | 6 |
結構 | L型 | L型 | L型 |
類型 | 增壓中冷 | 增壓中冷 | 增壓中冷 |
冷卻方式 | 閉式水冷散熱 | 閉式水冷散熱 | 閉式水冷散熱 |
調速方式 | 電子調速 | 電子調速 | 電子調速 |
三、交流發電機 | |||
品牌 | 神洲 | 神洲 | 神洲 |
型號 | SZN-354D | SZN-354D | SZN-354D |
線圈材質 | 全銅 | 全銅 | 全銅 |
勵磁方式 | 自勵磁,無刷 | 自勵磁,無刷 | 自勵磁,無刷 |
電壓控制方式 | AVR | AVR | AVR |
轉子、定子線圈絕緣等級 | H級 | H級 | H級 |
防護等級 | IP22 | IP22 | IP22 |
電壓(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
電壓波動率(%) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
電壓瞬態調整率(%) | +20%~-15% | +20%~-15% | +20%~-15% |
評論留言